重型长焊板管夹
品牌:同力
产地:河北廊坊
发货包装方式:纸箱包装外套编织袋、塑料袋、免熏蒸欧式托盘,也可按要求定制。
类别:重型管夹类
材质材料:碳钢/不锈钢/尼龙/聚丙烯/铝合金
螺栓性能等级:4.8级 5.8级 8.8级 10.8级 12.8级
加工定制:是(来图加工、来样加工、来料加工)
规格型号:根据客户需求
颜色:尼龙黑色/铝合金本色/聚丙烯绿色(可根据客户要求定制)
防腐处理/表面处理:镀白锌、镀彩锌、热镀锌、热浸锌、镀镍、镀铬、克罗米、发黑、达克罗、特氟龙、喷漆、喷涂、抛光。
涂层厚度:50-80UM
使用年限:3-5年,根据使用环境。
产品形状:方形
存储方法:存放于干燥的地方,不要堆放在阴冷潮湿的地方,避免产品生锈或者氧化。
执行标准:DIN3015西德福标准
产品描述
详细介绍
特性 | 聚丙烯 | 尼龙 |
密度 弯曲强度 冲击韧性 压缩强度 弹性模量 拉伸强度 耐温 颜色 |
0.906g/cm2 36N/mm2 不断 no bteak 90N/mm2 1500N/mm2 25-35N/mm2 -30… 90 ℃ 绿,蓝 |
1.12-1.15g/cm3 130…200N/mm2 不断 no bteak 120N/mm2 3000N/mm2 80-90N/mm2 -40… 120 ℃ 黑 |
螺栓:碳钢(4.8级或8.8级)/不锈钢(XUS304或XUS316)
盖板:碳钢(镀锌或磷化)/不锈钢(XUS304或XUS316)
管夹体:PP/PA/AL/Q235/SS304/XS316
焊接底板:碳钢(镀锌或磷化)/不锈钢(XUS304或XUS316)
导轨螺母:碳钢(镀锌或磷化)/不锈钢(XUS304或XUS316)
安装导轨:碳钢(镀锌或磷化)/不锈钢(XUS304或XUS316)
工作温度:塑料PP -30℃to+90℃;尼龙PA -40℃to+120℃;铝合金AL -80℃to+300℃;钢制Q235A -80℃to+500℃;不锈钢SS304/SS316 -80℃to+500℃。
应用领域:本产品适用于冶金,石油,化工,车辆,船舶,电力等机械液压系统中的油、水、气为介质的固定管道。重型系列管夹适用于中高压(PN≤31.5Mpa)管道固定。
图纸尺寸:
系 列 |
订货号 | 管外径 D1 |
内径 英寸 |
外径 英寸 |
管夹体 | 盖板 | 长焊接底板 | 螺栓 | ||||||||||||||
L1 | L2 | H | S | 宽 | L1 | L2 | S | B | D1 | L1 | L2 | B | S | H | D1 | D2 | ||||||
H1 | *G8-106 | 6 | 55 | 33 | 32 | 2 | 30 | 55 | 33 | 8 | 30 | 11 | 113 | 33 | 30 | 8 | 8 | 18 | 13 | M10X45 | ||
*G8-108 | 8 | |||||||||||||||||||||
*G8-109.5 | 9.5 | 3/8 | ||||||||||||||||||||
*G8-110 | 10 | 1/8 | ||||||||||||||||||||
*G8-112.7 | 12.7 | 1/2 | ||||||||||||||||||||
*G8-113.5 | 13.5 | 1/4 | ||||||||||||||||||||
*G8-114 | 14 | |||||||||||||||||||||
*G8-115 | 15 | |||||||||||||||||||||
*G8-116 | 16 | 5/8 | ||||||||||||||||||||
*G8-117.2 | 17.2 | 3/8 | ||||||||||||||||||||
*G8-118 | 18 | |||||||||||||||||||||
H2 | *G8-218 | 18 | 70 | 45 | 48 | 2 | 30 | 70 | 45 | 8 | 30 | 11 | 125 | 45 | 30 | 8 | 8 | 18 | 13 | M10X60 | ||
*G8-219 | 19 | 3/4 | ||||||||||||||||||||
*G8-220 | 20 | |||||||||||||||||||||
*G8-221.3 | 21.3 | 1/2 | ||||||||||||||||||||
*G8-222 | 22 | 7/8 | ||||||||||||||||||||
*G8-225 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||
*G8-226.9 | 26.9 | 3/4 | ||||||||||||||||||||
*G8-228 | 28 | |||||||||||||||||||||
*G8-230 | 30 | |||||||||||||||||||||
H3 | *G8-330 | 30 | 85 | 60 | 60 | 2 | 30 | 85 | 60 | 8 | 30 | 11 | 140 | 60 | 30 | 8 | 8 | 18 | 13 | M10X70 | ||
*G8-332 | 32 | 11/4 | ||||||||||||||||||||
*G8-333.7 | 33.7 | 1 | ||||||||||||||||||||
*G8-335 | 35 | |||||||||||||||||||||
*G8-338 | 38 | 11/2 | ||||||||||||||||||||
*G8-340 | 40 | |||||||||||||||||||||
*G8-342 | 42 | 11/4 | ||||||||||||||||||||
H4 | *G8-442 | 42 | 11/4 | 115 | 90 | 89 | 3 | 45 | 115 | 90 | 8 | 45 | 14 | 187 | 90 | 45 | 10 | 8 | 20 | 16 | M12X100 | |
*G8-444.5 | 44.5 | 13/4 | ||||||||||||||||||||
*G8-448.3 | 48.3 | 11/2 | ||||||||||||||||||||
*G8-450.8 | 50.8 | 2 | ||||||||||||||||||||
*G8-455 | 55 | |||||||||||||||||||||
*G8-457 | 57 | 21/4 | ||||||||||||||||||||
*G8-460.3 | 60.3 | 2 | ||||||||||||||||||||
*G8-463.5 | 63.5 | 21/2 | ||||||||||||||||||||
*G8-465 | 65 | |||||||||||||||||||||
*G8-470 | 70 | |||||||||||||||||||||
H5 | *G8-570 | 70 | 150 | 122 | 120 | 3.5 | 60 | 150 | 122 | 8 | 60 | 18 | 238 | 122 | 60 | 10 | 12 | 24 | 21 | M16X130 | ||
*G8-575 | 75 | |||||||||||||||||||||
*G8-576.1 | 76.1 | 22/1 | 3 | |||||||||||||||||||
*G8-580 | 80 | |||||||||||||||||||||
*G8-582.5 | 82.5 | 31/4 | ||||||||||||||||||||
*G8-588.9 | 88.9 | 3 | ||||||||||||||||||||
H6 | *G8-688.9 | 88.9 | 3 | 205 | 168 | 167 | 4 | 80 | 205 | 168 | 12 | 80 | 22 | 309 | 168 | 80 | 15 | 18 | 30 | 26 | M20X190 | |
*G8-6100 | 100 | |||||||||||||||||||||
*G8-6102 | 102 | 31/2 | ||||||||||||||||||||
*G8-6108 | 108 | 41/4 | ||||||||||||||||||||
*G8-6114 | 114 | 4 | ||||||||||||||||||||
*G8-6127 | 127 | 5 | ||||||||||||||||||||
*G8-6133 | 133 | 51/4 | ||||||||||||||||||||
H7 | *G8-7133 | 133 | 51/4 | 250 | 205 | 200 | 4 | 90 | 250 | 205 | 12 | 90 | 26 | 370 | 205 | 90 | 15 | 21 | 30 | 31 | M24X220 | |
*G8-7140 | 140 | 5 | ||||||||||||||||||||
*G8-7152 | 152 | 6 | ||||||||||||||||||||
*G8-7159 | 159 | 61/4 | ||||||||||||||||||||
*G8-7165 | 165 | 61/2 | ||||||||||||||||||||
*G8-7168 | 168 | 6 | ||||||||||||||||||||
H8 | *G8-8168 | 168 | 6 | 336 | 265 | 270 | 5 | 120 | 336 | 265 | 20 | 120 | 35 | 440 | 265 | 120 | 25 | 21 | 35 | 31 | M30X300 | |
*G8-8177.8 | 177.8 | 7 | ||||||||||||||||||||
*G8-8193.7 | 193.7 | 75/8 | ||||||||||||||||||||
*G8-8216 | 216 | 81/2 | ||||||||||||||||||||
*G8-8219 | 219 | 8 | ||||||||||||||||||||
H9 | *G8-9219 | 219 | 8 | 470 | 395 | 410 | 8 |
买家须知
备注:管夹管卡卡箍的型号是按直径来计算的。例如16mm,是指可以用于直径为16mm的管道上;例如16-25mm,是指可以用于直径在16mm-25mm范围内的管道上。
物流快递:德邦、安能、佳吉、华宇、远成、中铁物流或者普通专线物流。运费优惠提示:我公司是诚信通会员,所以我公司发上述物流不仅有安全保障,可以实时跟踪货物查询,更能享受运费8.8折优惠。支持顺丰、中通、申通、圆通、韵达等快递,运费请咨询销售人员,以确定是否发货。物流和快递请确定是否要送货上门或者自提。如货物在运输过程中出现丢失及破损等突发情况,我公司承诺补发并要求货运公司协助解决。
发货时间:常规产品和现货产品,客户确认订单当天即可发货;定做产品,根据合同约定时间发货或尽量提前发货。
发票:本公司支持开13%增值税专用发票。
样品:本公司免费提供样品,运费由买方承担,具体咨询销售人员。
起定量:一件起订。
售后三包以及退换货规定:
我公司实行三包政策,具体情况如下
保修:在产品投入使用一年内,出现制造原因产生的维修费用由我司全部承担。
包换:在产品投入使用一年内,产品出现质量问题(非人为原因),我司负责包换。
包退:在确认收货七天内,产品出现质量问题(非人为原因),我司负责包退。