重型前后管夹
品牌:同力
产地:河北廊坊
发货包装方式:纸箱包装外套编织袋、塑料袋、免熏蒸欧式托盘,也可按要求定制。
类别:重型管夹类
材质材料:碳钢/不锈钢/聚丙烯/尼龙/铝合金
螺栓性能等级:4.8级 5.8级 8.8级 10.8级 12.8级
加工定制:是(来图加工、来样加工、来料加工)
规格型号:根据客户需求
颜色:尼龙黑色/铝合金本色/聚丙烯绿色(可根据客户要求定制)
防腐处理/表面处理:镀白锌、镀彩锌、热镀锌、热浸锌、镀镍、镀铬、克罗米、发黑、达克罗、特氟龙、喷漆、喷涂、抛光。
涂层厚度:50-80UM
使用年限:3-5年,根据使用环境。
产品形状:方形
存储方法:存放于干燥的地方,不要堆放在阴冷潮湿的地方,避免产品生锈或者氧化。
执行标准:DIN3015西德福标准
产品描述
重型系列管夹适用于11种尺寸的高机械压力管道,管道外径6-508mm。重型前后排管夹属于加强结构管夹,夹持力量更大固定更紧,适用于一些振动较大的管道。
详细介绍
产品特点:
特性 | 聚丙烯 | 尼龙 |
密度 弯曲强度 冲击韧性 压缩强度 弹性模量 拉伸强度 耐温 颜色 |
0.906g/cm2 36N/mm2 不断 no bteak 90N/mm2 1500N/mm2 25-35N/mm2 -30… 90 ℃ 绿,蓝 |
1.12-1.15g/cm3 130…200N/mm2 不断 no bteak 120N/mm2 3000N/mm2 80-90N/mm2 -40… 120 ℃ 黑 |
产品及材质组成:
螺栓:碳钢(4.8级或8.8级)/不锈钢(XUS304或XUS316)
盖板:碳钢(镀锌或磷化)/不锈钢(XUS304或XUS316)
管夹体:PP/PA/AL/Q235/SS304/XS316
焊接底板:碳钢(镀锌或磷化)/不锈钢(XUS304或XUS316)
导轨螺母:碳钢(镀锌或磷化)/不锈钢(XUS304或XUS316)
安装导轨:碳钢(镀锌或磷化)/不锈钢(XUS304或XUS316)
工作温度:塑料PP -30℃to+90℃;尼龙PA -40℃to+120℃;铝合金AL -80℃to+300℃;钢制Q235A -80℃to+500℃;不锈钢SS304/SS316 -80℃to+500℃。
应用领域:本产品适用于冶金,石油,化工,车辆,船舶,电力等机械液压系统中的油、水、气为介质的固定管道。重型系列管夹适用于中高压(PN≤31.5Mpa)管道固定。
图纸尺寸:系 列 |
订货号 | 管外径 D1 |
内径 英寸 |
外径 英寸 |
管夹体 | 盖板 | 双联焊接底板 | 螺栓 | |||||||||||||
L1 | L2 | H | S | 宽 | L1 | L2 | S | B1 | D1 | L1 | L2 | B1 | S | H | D1 | ||||||
H1 | *G10-106 | 6 | 55 | 33 | 32 | 2 | 60 | 55 | 33 | 8 | 60 | 11 | 74 | 33 | 60 | 8 | 8 | 18 | M10X45 | ||
*G10-108 | 8 | ||||||||||||||||||||
*G10-109.5 | 9.5 | 3/8 | |||||||||||||||||||
*G10-110 | 10 | 1/8 | |||||||||||||||||||
*G10-112.7 | 12.7 | 1/2 | |||||||||||||||||||
*G10-113.5 | 13.5 | 1/4 | |||||||||||||||||||
*G10-114 | 14 | ||||||||||||||||||||
*G10-115 | 15 | ||||||||||||||||||||
*G10-116 | 16 | 5/8 | |||||||||||||||||||
*G10-117.2 | 17.2 | 3/8 | |||||||||||||||||||
*G10-118 | 18 | ||||||||||||||||||||
H2 | *G10-218 | 18 | 70 | 45 | 48 | 2 | 60 | 70 | 45 | 8 | 60 | 11 | 85 | 45 | 60 | 8 | 8 | 18 | M10X60 | ||
*G10-219 | 19 | 3/4 | |||||||||||||||||||
*G10-220 | 20 | ||||||||||||||||||||
*G10-221.3 | 21.3 | 1/2 | |||||||||||||||||||
*G10-222 | 22 | 7/8 | |||||||||||||||||||
*G10-225 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||
*G10-226.9 | 26.9 | 3/4 | |||||||||||||||||||
*G10-228 | 28 | ||||||||||||||||||||
*G10-230 | 30 | ||||||||||||||||||||
H3 | *G10-330 | 30 | 85 | 60 | 60 | 2 | 60 | 85 | 60 | 8 | 60 | 11 | 100 | 60 | 60 | 8 | 8 | 18 | M10X70 | ||
*G10-332 | 32 | 11/4 | |||||||||||||||||||
*G10-333.7 | 33.7 | 1 | |||||||||||||||||||
*G10-335 | 35 | ||||||||||||||||||||
*G10-338 | 38 | 11/2 | |||||||||||||||||||
*G10-340 | 40 | ||||||||||||||||||||
*G10-342 | 42 | 11/4 | |||||||||||||||||||
H4 | *G10-442 | 42 | 11/4 | 115 | 90 | 89 | 3 | 90 | 115 | 90 | 8 | 90 | 14 | 140 | 90 | 90 | 10 | 8 | 20 | M12X100 | |
*G10-444.5 | 44.5 | 13/4 | |||||||||||||||||||
*G10-448.3 | 48.3 | 11/2 | |||||||||||||||||||
*G10-450.8 | 50.8 | 2 | |||||||||||||||||||
*G10-455 | 55 | ||||||||||||||||||||
*G10-457 | 57 | 21/4 | |||||||||||||||||||
*G10-460.3 | 60.3 | 2 | |||||||||||||||||||
*G10-463.5 | 63.5 | 21/2 | |||||||||||||||||||
*G10-465 | 65 | ||||||||||||||||||||
*G10-470 | 70 | ||||||||||||||||||||
H5 | *G10-570 | 70 | 150 | 122 | 120 | 3.5 | 120 | 150 | 122 | 8 | 120 | 18 | 180 | 122 | 120 | 10 | 12 | 24 | M16X130 | ||
*G10-575 | 75 | ||||||||||||||||||||
*G10-576.1 | 76.1 | 22/1 | 3 | ||||||||||||||||||
*G10-580 | 80 | ||||||||||||||||||||
*G10-582.5 | 82.5 | 31/4 | |||||||||||||||||||
*G10-588.9 | 88.9 | 3 | |||||||||||||||||||
H6 | *G10-688.9 | 88.9 | 3 | 205 | 168 | 167 | 4 | 160 | 205 | 168 | 12 | 160 | 22 | 225 | 168 | 160 | 15 | 18 | 30 | M20X190 | |
*G10-6100 | 100 | ||||||||||||||||||||
*G10-6102 | 102 | 31/2 | |||||||||||||||||||
*G10-6108 | 108 | 41/4 | |||||||||||||||||||
*G10-6114 | 114 | 4 | |||||||||||||||||||
*G10-6127 | 127 | 5 | |||||||||||||||||||
*G10-6133 | 133 | 51/4 | |||||||||||||||||||
H7 | *G10-7133 | 133 | 51/4 | 250 | 205 | 200 | 4 | 180 | 250 | 205 | 12 | 180 | 26 | 270 | 205 | 180 | 15 | 21 | 30 | M24X220 | |
*G10-7140 | 140 | 5 | |||||||||||||||||||
*G10-7152 | 152 | 6 | |||||||||||||||||||
*G10-7159 | 159 | 61/4 | |||||||||||||||||||
*G10-7165 | 165 | 61/2 | |||||||||||||||||||
*G10-7168 | 168 | 6 | |||||||||||||||||||
H8 | *G10-8168 | 168 | 6 | 336 | 265 | 270 | 5 | 240 | 336 | 265 | 20 | 240 | 35 | 340 | 265 | 240 | 25 | 21 | 35 | M30X300 | |
*G10-8177.8 | 177.8 | 7 | |||||||||||||||||||
*G10-8193.7 | 193.7 | 75/8 | |||||||||||||||||||
*G10-8216 | 216 | 81/2 | |||||||||||||||||||
*G10-8219 | 219 | 8 | |||||||||||||||||||
H9 | *G10-9219 | 219 | 8 | 470 | 395 | 410 | 8 | 160 | 470 | 395 | 320 | 160 | 35 | 520 | 395 | 320 | <
买家须知廊坊同力管夹制造有限公司产品图片均为实物拍摄,我司承诺样品与产品质量一致。因我公司产品种类繁多,图片不能完全上传。客户如需其他规格样式请直接联系我们(微信、QQ、邮件、阿里旺旺、彩信),我们将及时给您回复。
备注:管夹管卡卡箍的型号是按直径来计算的。例如16mm,是指可以用于直径为16mm的管道上;例如16-25mm,是指可以用于直径在16mm-25mm范围内的管道上。 物流快递:德邦、安能、佳吉、华宇、远成、中铁物流或者普通专线物流。运费优惠提示:我公司是诚信通会员,所以我公司发上述物流不仅有安全保障,可以实时跟踪货物查询,更能享受运费8.8折优惠。支持顺丰、中通、申通、圆通、韵达等快递,运费请咨询销售人员,以确定是否发货。物流和快递请确定是否要送货上门或者自提。如货物在运输过程中出现丢失及破损等突发情况,我公司承诺补发并要求货运公司协助解决。 发货时间:常规产品和现货产品,客户确认订单当天即可发货;定做产品,根据合同约定时间发货或尽量提前发货。 发票:本公司支持开13%增值税专用发票。 样品:本公司免费提供样品,运费由买方承担,具体咨询销售人员。 起定量:一件起订。 售后三包以及退换货规定: 我公司实行三包政策,具体情况如下 保修:在产品投入使用一年内,出现制造原因产生的维修费用由我司全部承担。 包换:在产品投入使用一年内,产品出现质量问题(非人为原因),我司负责包换。 包退:在确认收货七天内,产品出现质量问题(非人为原因),我司负责包退。 联系方式:
电话:13831688593(微信同号)
抖音号:1878301432
快手号:1180148404
微信公众号:LftongLi
|